11月22日,从沈阳市房产局了解到,2007年9月份沈阳市房地产市场分析报告正式对外公布。该报告显示:中等户型与中等价位的商品住宅仍是目前市民选购的主力。
3000—4000元/平方米的商品住宅受追捧
从9月份全市不同价位商品住宅实际登记销售情况看,3000—4000元/平方米的商品住宅销售面积为70.87万平方米,占登记销售面积的32.86%;4000—5000元/平方米的商品住宅销售面积为71.70万平方米,占登记销售面积的33.24%,这两个价格段销售面积所占比例均较大,成为市场的主流消费价格。
9月份,全市商品住宅销售均价为3436元/平方米,比上年同期上涨了5.27%,其中市区(含于洪区、东陵区、浑南新区)商品住宅销售均价为3578元/平方米,比上年同期上涨了5.67%。从月度环比数据来看,全市商品住宅销售均价上涨了0.38个百分点,而市区商品住宅的销售均价则下降了3.38个百分点。
展会起价3000元以下价位项目搜索
| 区域 | 展位号 | 参展单位 | 参展楼盘 | 楼盘地址 | 日常销售价格 | 展会销售价格 | 让利形式 | 让利幅度 | ||
| 起价 | 最高价 | 起价 | 最高价 | |||||||
| 铁西 | B3、B4 | 辽宁丰大房屋开发有限公司 | 阳光嘉园一期 | 沈阳市铁西区齐贤北街22号 | 2980 | 4300 | 2980 | 4000 | 降价 | 9.5折 |
| 铁西 | 辽宁丰大房屋开发有限公司 | 阳光嘉园二期 | 沈阳市铁西区北三中路15号 | 2980 | 4300 | 2980 | 4000 | 降价 | 9.5折 |
| 东陵 | N4 | 沈阳凯维莱置业有限公司 | 璟悦香湾 | 沈阳市东陵区营城子大街99号 | 2480 | 2980 | 2480 | 2980 | 折扣 | 一次性付款9.9折 |
| 东陵 | N11 | 沈阳京城房地产开发有限公司 | 山水文园 | 沈阳市东陵区考场街 | 2370 | 3160 | 2370 | 3110 | 降价 | 50-100元/㎡ |
| 东陵 | 二层B10 | 辽宁东大房地产开发有限公司 | 后林新村 | 沈阳市东陵区营城子大街133-4号 | 2000 | 2900 | 2000 | 2900 | 打折 | 一次性付款9.9折 |
| 东陵 | 二层B15 | 沈阳博隆房屋开发有限公司 | 金水湾家园 | 沈阳市东陵区营城子大街45号 | 2830 | 3050 | 2830 | 3050 | 打折 | 一次性付款9.9折 |
| 于洪 | N6 | 辽宁世代房地产开发有限公司 | 世代书香 | 沈阳市东平湖街56中学北侧 | 2600 | 3750 | 2600 | 3750 | 打折 | 低于现房200-300元/㎡ |
| 于洪 | 二层N2 | 沈阳市和泰房地产开发有限公司 | 和泰馨城 | 沈阳市于洪区沈大路168号 | 2890 | 4200 | 2800 | 4080 | 折扣 | 1% |
| 于洪 | 二层N9 | 沈阳东大房屋开发有限责任公司 | 东大智慧森邻 | 沈阳市于洪区洪湖北街东侧 | 2680 | 4495 | 2680 | 4495 | 打折 | 一楼9.9折 |
| 苏家屯 | B5 | 沈阳鸿发展房地产开发有限公司 | 富城国际花园二期 | 沈阳市苏家屯玫瑰街95号 | 2360 | 3300 | 2360 | 3300 | 优惠 | 交诚意金减5000元 |
| 沈北 | B5 | 沈阳鸿发展房地产开发有限公司 | 富城时代 | 沈北新区虎石台镇兴明街 | 2608 | 3188 | 2608 | 3188 | 打折 | 一次性9.9折 |
| 沈北 | N5 | 辽宁城开地产开发有限公司 | 中央大学城 | 沈阳市沈北新区道义经济开发区正义四路 | 2880 | 3200 | 2880 | 3200 | 免采暖费 | 最高免5年 |
| 辉山 | 二层B10 | 辽宁东大房地产开发有限公司 | 水木康桥 | 沈阳市辉山农业高新技术开发区人和街108号 | 2400 | 3400 | 2400 | 3400 | 打折 | 9.9折 |
展会起价3000-4000元价位项目搜索
| 区域 | 展位号 | 参展单位 | 参展楼盘 | 楼盘地址 | 日常销售价格 | 展会销售价格 | 让利形式 | 让利幅度 | ||
| 起价 | 最高价 | 起价 | 最高价 | |||||||
| 铁西 | Z1 | 辽宁力丰房屋开发有限公司 | 四季嘉园一期 | 沈阳市铁西区景星街68号 | 3800 | 4600 | 3500 | 4300 | 降价 | 9.5折 |
| 铁西 | 辽宁力丰房屋开发有限公司 | 四季嘉园二期·观唐 | 沈阳市铁西区北四中路14号 | 3800 | 4600 | 3500 | 4300 | 降价 | 9.5折 | |
| 铁西 | Z2、N9 | 沈阳品格房地产开发有限公司 | 君临天下二期 | 沈阳市铁西区北三东路17.19号 | 3880 | 5080 | 3780 | 4980 | 降价 | 100元/㎡ |
| 铁西 | 沈阳爱地房地产开发有限公司 | 君临天下三期 | 沈阳市铁西区北三中路1号 | 3880 | 5080 | 3780 | 4980 | 降价 | 100元/㎡ |
| 铁西 | B10 | 新恒基(沈阳)置业有限公司 | 第一城 | 沈阳市铁西区建设西路18号 | 3480 | 4850 | 3430 | 4800 | 降价/老带新政策/送一年物业费 | 总房款减一千元,送一年物业费(老带新政策) |
| 铁西 | B15 | 辽宁金鹏房屋开发有限公司 | 慈芳大厦 | 沈阳市铁西区兴华南街38号 | 4000 | 5380 | 4000 | 5380 | 一次性折扣 | 9.8折 |
| 铁西 | N10 | 辽宁瑞丰房屋开发有限公司 | 宏发国际名城 | 沈阳市铁西区沈辽东路 | 3855 | 4600 | 3855 | 4600 | 折扣 | 9.9折 |
| 铁西 | 辽宁瑞丰房屋开发有限公司 | 宏发城市主场 | 沈阳市铁西区沈辽东路47号 | 3855 | 4500 | 3855 | 4500 | 折扣 | 9.9折 | |
| 铁西 | N14、15 | 沈阳金昊房地产开发有限公司 | 金昊大厦 | 沈阳市铁西区兴工北街57号 | 3600 | 4500 | 3550 | 4400 | 降价 | 50元/㎡--100元/㎡ |
| 铁西 | 沈阳金昊房地产开发有限公司 | 天缘·雅苑 | 沈阳市铁西区艳粉街24号 | 3750 | 4400 | 3700 | 4300 | 降价 | 50元/㎡--100元/㎡ | |
| 铁西 | N20 | 凯荣置业(沈阳)有限公司 | 凯荣国际花园 | 沈阳市铁西区牛心屯三路1号 | 3850 | 4550 | 3850 | 4550 | 优惠 | 成交每套房屋优惠3000元 |
| 东陵 | B11 | 沈阳市沈房房地产开发有限公司 | 龙净·都市阳光 | 沈阳市东陵区东陵路南 | 4050 | 4900 | 3999 | 4900 | 降价 | 1元/㎡ |
| 东陵 | N16 | 沈阳博信房地产开发有限公司 | 双E港 | 沈阳市东陵区下深沟266号 | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | 推出特价房 | 2套特价房3280元/㎡ |
| 东陵 | N19 | 沈阳佳和房地产开发有限公司 | 佳和新城 | 沈阳市东陵区方家栏路41号 | 3350 | 5500 | 3350 | 5500 | 打折 | 一次性9.8折,贷款9.9折 |
| 东陵 | 二层N10 | 保利(沈阳)房地产开发有限公司 | 保利花园 | 沈阳市东陵区东陵路29号 | 3173 | 7161 | 3173 | 7161 | 打折 | 一次性付款,老业主再次购房9.9折 |
| 于洪 | B2 | 辽宁鼎泰房地产发展有限公司 | 龙腾金荷苑 | 沈阳市于洪区白山路126号、128号 | 3200 | 4600 | 3200 | 4600 | 打折 | 二层--五层一次性9.9折 |
| 于洪 | N1 | 沈阳三达房产开发有限公司 | 漾日华庭 | 沈阳市于洪区太湖街东侧 | 3150 | 4550 | 3150 | 4550 | 优惠 | 契税减半 |
| 于洪 | 二层N10 | 辽宁保利房地产开发有限公司 | 保利·上林湾 | 沈阳市白山路172号 | 3500 | 5500 | 3500 | 5500 | 打折 | 一次性付款9.8折,贷款9.9折 |
| 于洪 | N12 | 沈阳富禹房屋开发有限公司 | 依云北郡 | 沈阳市于洪区白山路 | 3300 | 5280 | 3267 | 5227.2 | 打折 | 9.9折 |
| 于洪 | 沈阳富禹房屋开发有限公司 | 龙欣园 | 沈阳市于洪区鸭绿江街东侧 | 3600 | 5230 | 3564 | 5178 | 打折 | 9.9折 | |
| 于洪 | N17 | 辽宁恒泰房屋开发有限公司 | 恒泰·七彩阳光 | 沈阳市于洪区北固山路 | 3320 | 5580 | 3270 | 5530 | 降价 | 50元/㎡ |
| 于洪 | 二层B11 | 沈阳福兴房地产开发有限公司 | 瑞士风情小镇 | 沈阳市于洪区沈辽路63号 | 3000 | 4600 | 3000 | 4600 | 赠现 | 购一期复式赠送1-3万元现金 |
| 浑南 | B8 | 爱斯阿尔房产开发(沈阳)有限公司 | SR国际新城 | 沈阳市浑南新区沈营路11-1号 | 4065 | 5400 | 3902 | 5184 | 打折 | 一次性9.6折,贷款9.8折,分期9.7折 |
| 浑南 | 二层B1 | 沈阳东宇房产开发有限公司 | 亚泰国际花园二期--亚泰生活赏 | 沈阳市浑南新区世纪路22号 | 3330 | 4200 | 3296 | 4158 | 打折 | 按揭9.9折,30元/㎡ |
| 辉山 | B12 | 沈阳圣华天房地产开发有限公司 | 泉涌新镇 | 沈阳辉山农业高新区新城路50号 | 3050 | 3200 | 3050 | 3200 | 降价 | 20元/㎡ |
| 皇姑 | B13 | 沈阳康利房地产开发有限公司 | 博雅馨园 | 沈阳市皇姑区黄河北大街74号 | 3880 | 4500 | 3780 | 4230 | 降价 | 100元/㎡ |
| 和平 | N2 | 辽宁战友房地产开发有限公司 | 战友馨港·风尚广场 | 沈阳市和平区新华路111号 | 3880 | 4880 | 3780 | 4780 | 降价 | 住宅100元/㎡ |
| 大东 | N18 | 沈阳万和顺景房地产开发有限公司 | 万和顺景 | 沈阳市大东区东北大马路177号 | 3580 | 3950 | 3560 | 3930 | 降价 | 20元/㎡、5‰ |
展会起价4000元以上价位项目搜索
| 区域 | 展位号 | 参展单位 | 参展楼盘 | 楼盘地址 | 日常销售价格 | 展会销售价格 | 让利形式 | 让利幅度 | ||
| 起价 | 最高价 | 起价 | 最高价 | |||||||
| 铁西 | B6 | 辽宁祥龙房屋开发有限公司 | 祥龙国际大厦 | 沈阳市铁西区建设东路61号 | 4297 | 4900 | 4297 | 4850 | 免一年物业费,顶楼打折让利 | 100元/㎡ |
| 铁西 | B9 | 沈阳军东房地产开发有限公司 | 鑫丰国际 | 沈阳市铁西区云峰北街2号 | 4600 | 5200 | 4600 | 5200 | 打折 | 9.9折 |
| 铁西 | 沈阳军东房地产开发有限公司 | 鑫丰俪城 | 沈阳市铁西区景星北街2号 | 4100 | 4800 | 4100 | 4800 | 打折 | 9.9折 | |
| 铁西 | 沈阳军东房地产开发有限公司 | 鑫丰馨园 | 沈阳市铁西区兴顺街3号 | 4600 | 5380 | 4600 | 5380 | 打折 | 9.9折 |
| 铁西 | B15 | 辽宁金鹏房屋开发有限公司 | 慈芳大厦 | 沈阳市铁西区兴华南街38号 | 4000 | 5380 | 4000 | 5380 | 一次性折扣 | 9.8折 |
| 铁西 | 二层N10 | 沈阳保利盛华房地产开发有限公司 | 保利·百合花园 | 沈阳市铁西区云峰北街13号 | 4300 | 5500 | 4300 | 5500 | 打折 | 一次性付款、按揭9.9折;商铺一次性9.5折 |
| 东陵 | 二层N1 | 沈阳中润置业有限公司 | 第五大道花园 | 文化东路17号 | 4750 | 6600 | 4750 | 6600 | 赠礼 | 赠家电 |
| 于洪 | 二层N5 | 阳光一百置业(辽宁)有限公司 | 阳光100国际新城 | 沈阳市南二环大堤西路浑河晚渡公园旁 | 4000 | 9600 | 4000 | 9500 | 打折 | 100-400元/㎡ |
| 和平 | 二层N2 | 沈阳市和平区物资房屋开发有限责任公司 | 和泰·运恒国际 | 沈阳市南京北街113号 | 5600 | 6700 | 5488 | 6566 | 折扣 | 1% |
| 和平 | 二层B12 | 沈阳威信产业集团股份有限公司 | 昊天家园 | 沈阳市和平区十三纬路18号 | 4930 | 5780 | 4930 | 5780 | 打折 | 9.9折 |
| 和平 | 二层N3 | 中色发展投资有限公司 | 钓鱼台七号 | 沈阳市和平区玉屏二路17号 | 4200 | 5900 | 4000 | 5700 | 降价 | 200元/㎡ |
| 和平 | 二层N7、8 | 沈阳格林豪森世华房地产开发有限公司 | 格林生活坊 | 和平区长白西路南侧 | 4390 | 7980 | 4370 | 7970 | 打折 | 20元/㎡ |
| 经济开发 | N3 | 沈阳金源房屋开发有限公司 | 金色高尔夫外商生活区 | 沈阳市经济开发区 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 降价 | 20元/㎡ |
| 大东 | N13 | 沈阳和鸿地产发展有限公司 | 长安10号 | 沈阳市大东区小河沿路158号 | 4800 | 6400 | 4800 | 6400 | 打折 | 一次性9.9折 |