| 当日蔬菜指导价格 | 2008年1月12日 |
| 名称 | 单位 | 批发价 | 零售价 |
| 茄子 | 元/500g | 1.43 | 1.93 |
| 韭菜 | 元/500g | 1.45 | 1.96 |
| 芸豆 | 元/500g | 1.85 | 2.5 |
| 青椒 | 元/500g | 1.82 | 2.46 |
| 尖椒 | 元/500g | 1.73 | 2.34 |
| 黄瓜 | 元/500g | 1.43 | 1.93 |
| 西红柿 | 元/500g | 1.31 | 1.77 |
| 甘兰 | 元/500g | .79 | 1.18 |
| 芹菜 | 元/500g | .43 | .69 |
| 土豆 | 元/500g | .67 | 1.01 |
十二线蔬菜批发市场当日价格表
|
|
|
大东蔬菜批发市场当日价格表
|
|
|
南五蔬菜批发市场当日价格表

铁西蔬菜批发市场当日价格表
