城区 2008年开工建设 2008年11月底前 2009年9月底前
保障性住房面积 竣工面积 竣工面积
()内为廉租住房
建设面积
和平 54.9万 16.1万(3.1万) 38.8万
沈河 53.4万 14.6万(1.6万) 38.8万
铁西 65.9万 35.9万(3.5万) 30万
皇姑 57.1万 18.1万(3.1万) 39万
大东 74.9万 21.5万(4.5万) 53.4万
东陵 18.8万 7.8万(2.8万) 11万
于洪 16.6万 4.6万(0.6万) 12万
沈北 10.4万 4.4万(1.8万) 6万
苏家屯 32万 7万(2万) 25万
新民 7万 2万(1.2万) 5万
辽中 4.5万 1.5万(0.6万) 3万
法库 7.65万 3.65万(1.4万) 4万
康平 6.5万 3.5万(1.8万) 3万
浑南 3.15万 3.15万(1.4万) ——
棋盘山 0.45万 0.45万(0.3万) ——
蒲河新城 1.75万 0.75万(0.3万) 1万
注:2月28日前,沈阳市将落实各城区建设任务,个别可做少量调整,调整幅度不超过10%。